 |  | Résultats du Bac et difficulté Section : Le comptoir Dialogues, actualité et discussions | Résultats du Bac et difficulté : Discussion sur le forum Le comptoir (Dialogues, actualité et discussions : Dialoguer et discuter sur des thèmes divers : sujets de société, d'infos, d'actualité...) 13/07/2005, 12h54 | #167 | | Dieu supérieur
| Re : Résultats du Bac et difficulté | | Je viens tout juste d'avoir mes resultats de bac francais ( en hollande ils sont a la bourre  ) alors c'est :
Ecrit : 13/20 ( bizarre, je m'attendais a une catastrophe  parceque mon commentaire était pas tout a fait fini ( j'ai sauté un partie ) )
Oral: 18/20 Dernière modification par mamdi : 20/11/2005 à 17h10. | | |
13/07/2005, 16h02 | #170 | | Ombre
| Re : Résultats du Bac et difficulté | | lol mamdi tu disais que javais dexcellente note  mais je crois que ta fais mieux que mon 14/13 lol
gg | | |
13/07/2005, 18h48 | #174 | | Dieu supérieur
| Re : Résultats du Bac et difficulté | | Decidement! Elle est douée ta soeur  pour avoir un 17 !!!
Bonne chance pour l'année prochaine  et essaye de faire comme elle  | | |
14/07/2005, 13h11 | #176 | | Dieu supérieur
| Re : Résultats du Bac et difficulté | | wow on peut dire qu'elle a de la volonté
Moi aussi je ne crois pas que je ferais ca ...... Surtout si je passe devant un magasin manga, ou d'electronique en allant payer les cours  (je déconne...) Dernière modification par mamdi : 19/12/2005 à 00h02. | | |
Emplacement : | Utilisateurs regardant cette discussion : 1 ( membre(s) et 1 invité(s)) | | | Discussions similaires | | Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message | | Le Meilleur du bac | Corbeau | Le comptoir | 16 | 14/06/2005 18h07 | | Débat : Bac | Faern | Le comptoir | 4 | 22/05/2005 15h53 | | Les perles du Bac 2004 | Brainscan | Le comptoir | 18 | 20/12/2004 11h21 | | Résultats | tcheng | Gehenne (V1) - Roleplay | 14 | 21/04/2004 16h06 | | Bac | Metos | Le comptoir | 19 | 10/07/2003 10h36 | | Rechercher dans cette discussion | | |
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h18. |
| |  |