| Phoenix
| [NFL] les matches de présaison week 3 | | Le 24 août
Miami (1-2-0) 0, 3, 7, 0, 10
Carolina (3-0-0) 3, 10, 3, 3, 19
Le 25 août
Pittsburgh (0-3-0) 0, 7, 0, 0, 7
Philadelphia (2-2-0) 3, 6, 7, 0, 16
NY Giants (3-0-0) 0, 7, 3, 3, 13
NY Jets (1-2-0) 0, 0, 0, 7, 7
Arizona (2-1-0) 0, 10, 10, 3, 23
Chicago (1-2-0) 3, 3, 0, 10, 16
Detroit (1-2-0) 0, 0, 3, 0, 3
Oakland (4-0-0) 7, 14, 0, 0, 21
Baltimore (1-2-0) 0, 0, 7, 0, 7
Minnesota (2-1-0) 3, 7, 3, 17, 30
Le 26 août
Cleveland (2-1-0) 7, 0, 3, 10, 20
Buffalo (0-3-0) 7, 3, 0, 7, 17
Washington (0-3-0) 0, 0, 0, 0, 0
New England (2-1-0) 10, 10, 7, 14, 41
Atlanta (2-1-0) 10, 7, 0, 3, 20
Tennessee (0-3-0) 3, 3, 0, 0, 6
St. Louis (1-2-0) 3, 0, 6, 3, 12
Kansas City (1-2-0) 7, 9, 0, 0, 16
Indianapolis (1-2-0) 10, 7, 7, 3, 27
New Orleans (1-2-0) 0, 0, 7, 7, 14
San Francisco (1-2-0) 0 ,0, 7, 0, 7
Dallas (3-0-0) 10, 7, 0, 0 ,17
Tampa Bay (1-2-0) 8, 3 ,0 7, 18
Jacksonville (2-1-0) 0, 0, 15, 14, 29
Seattle (1-2-0) 14, 0, 6, 0, 20
San Diego (2-1-0) 14, 3, 0, 14, 31
Le 27 août
Houston (2-1-0) 0, 3, 3, 8, 14
Denver (2-1-0) 0, 10, 0, 7, 17
Le 28 août
Green Bay (1-2-0) 0, 7 3, 7 17
Cincinnati (3-0-0) 174, 17, 7, 7 48 Dernière modification par Lucullus : 31/08/2006 à 21h05. |